Kampeerplek | Prijs | Prijs SVR |
---|---|---|
Kampeerplek 1 tent/caravan/camper + stroom + wifi, 1 auto op de parkeerplaats) | € 11,10 | € 9,85 |
Personen vanaf 3 jaar per nacht | € 3,35 | € 2,95 |
Kinderen 0 t/m 2 jaar | gratis | |
Toeristen belasting per persoon per nacht | € 0,45 |
Extra's per nacht | |
---|---|
Extra slaaptentje (2 pers.) | € 1,70 |
Extra slaaptent (4 pers.) | € 3,35 |
Extra legertent | € 16,80 |
Extra auto op de parkeerplaats | € 1,70 |
Huisdieren | € 1,70 |
Gebruik internet via wifi (glasvezel) | gratis |
Bezoekers | |
---|---|
Bezoek, kort, maximaal 4 uur | € 0,85 |
Bezoek 1 dag | € 1,70 |
Bezoek, overnachten, per nacht per persoon | € 3,35 |
Auto parkeren, per overnachting | € 1,70 |
Maand arrangementen voor 2 personen inclusief 30kWh elektriciteit wifi per maand. | |
---|---|
Maandarrangement april, juni, sept | € 216,60 |
Maandarrangement mei | € 267,00 |
Voorseizoen, 3 maanden april, mei en juni | € 550,80 |
Maandarrangement extra personen | € 13,45 |
Maandarrangement extra slaaptent | € 13,45 |
Maandarrangement huisdieren | € 13,45 |
Gebruik wifi per maand | gratis |
Toeristen belasting per persoon per maand april, juni, sept | € 5,40 |
Toeristen belasting per persoon per maand mei | € 6,75 |
Extra electriciteit per kWh | € 0,30 |
Seizoensplaats | |
---|---|
Seizoensplaats voor 2 personen inclusief 100 kWh elektriciteit | € 1.085,00 |
Seizoensplaats grote plek | € 1.585,00 |
Extra personen per seizoen | € 67,20 |
Huisdieren per seizoen | € 48,00 |
Extra slaaptent per seizoen | € 50,40 |
Gebruik wifi per jaar | gratis |
Toeristen belasting per persoon per seizoen | € 32,40 |
Extra electriciteit per kWh | € 0,30 |